Voor de liefhebber heb ik hieronder het resterende schema neergezet.
Dat was me het dagje wel
Zo, het eerste deel zit erop. En met een spannend slotstuk. Het doelpunt in de 94e minuut van Zweden kost mij gewoon 11 punten. Maar bijna niemand heeft met deze poule veel punten gescoord. Poule F daarentegen leverde meer punten op, al hoopte ik eigenlijk vurig dat de Portugalbakken nog een goal om de oren zouden krijgen en laatste in de poule zouden worden. Maar we hebben een hele leuke dagwinnaar en dat is Helma met 69 punten. Dit is inclusief de punten die zijn behaald met de landen die de afgelopen dagen 1e of 2e zijn geworden in de poule. Zie ook een eerdere blog. Als we écht naar de dag van gisteren kijken moet Helma de eer delen met Bert met allebei 25 punten en kort daarachter Marcel (24 punten) om deze vrolijke top3 te completeren.
Naam | Stand | 23-jun | 1e of 2e | echt 23-6 |
Manouk | 197 | 63 | 44 | 19 |
Jesse | 191 | 62 | 40 | 22 |
Pa | 185 | 60 | 44 | 16 |
René | 184 | 59 | 40 | 19 |
Jeroen Arends | 182 | 66 | 44 | 22 |
Helma | 177 | 69 | 44 | 25 |
Brent | 176 | 47 | 36 | 11 |
Arno | 175 | 59 | 40 | 19 |
Roy | 168 | 51 | 40 | 11 |
Bert | 165 | 61 | 36 | 25 |
Oli4 Janssen | 164 | 47 | 36 | 11 |
Marcel | 163 | 64 | 40 | 24 |
Ruud | 163 | 55 | 36 | 19 |
Lodewijk | 162 | 51 | 40 | 11 |
Brenda | 161 | 52 | 36 | 16 |
Jordy | 161 | 46 | 32 | 14 |
Heleen | 158 | 54 | 40 | 14 |
Dyonne | 156 | 51 | 36 | 15 |
Frank | 155 | 51 | 32 | 19 |
Gilbert 1 | 154 | 55 | 32 | 23 |
Cock | 154 | 52 | 36 | 16 |
Lars Stoelhorst | 153 | 62 | 40 | 22 |
Rogier van W. | 153 | 55 | 36 | 19 |
Thijs K. | 153 | 46 | 32 | 14 |
Jessica | 152 | 51 | 40 | 11 |
Justin Stoelhorst | 150 | 47 | 36 | 11 |
Richard Janssen | 149 | 59 | 40 | 19 |
Irina | 149 | 39 | 28 | 11 |
Gilbert 2 | 148 | 43 | 28 | 15 |
Gertjan Stoelhorst | 146 | 46 | 32 | 14 |
Patrick Stoelhorst | 144 | 55 | 36 | 19 |
Vincent | 144 | 42 | 32 | 10 |
Eric | 139 | 55 | 36 | 19 |
Anneke | 139 | 48 | 32 | 16 |
Jeroen Burg | 137 | 52 | 40 | 12 |
Jochem Janssen | 136 | 44 | 32 | 12 |
Dennis | 136 | 47 | 36 | 11 |
Esther (Goos) | 114 | 42 | 28 | 14 |
Helma heeft meteen een mooie sprong gemaakt in het klassement, Marcel gaat over Brenda heen (figuurlijk dan, he!) terwijl Brent en Roy een vrije val beleefden. En Dennis zakt verder en verder. Misschien moet je er volgende keer wat meer de tijd voor nemen, Dennis 😉.
Zo, ik ga genieten van een paar rustdagen. Ik heb hieronder nog wat overzichten voor de liefhebber;
Punten behaald met de juiste winnaar (en uitslag);
Naam | uitslag | toto |
Jesse | 14 | 81 |
Brent | 14 | 78 |
Jordy | 10 | 75 |
Manouk | 14 | 75 |
Pa | 10 | 75 |
Dyonne | 12 | 72 |
Gertjan Stoelhorst | 2 | 72 |
René | 8 | 72 |
Roy | 8 | 72 |
Vincent | 4 | 72 |
Arno | 14 | 69 |
Bert | 4 | 69 |
Brenda | 4 | 69 |
Helma | 4 | 69 |
Ruud | 10 | 69 |
Gilbert 2 | 14 | 66 |
Heleen | 0 | 66 |
Jeroen Arends | 8 | 66 |
Jessica | 6 | 66 |
Justin Stoelhorst | 4 | 66 |
Lodewijk | 8 | 66 |
Oli4 Janssen | 10 | 66 |
Irina | 10 | 63 |
Marcel | 8 | 63 |
Rogier van W. | 2 | 63 |
Thijs K. | 10 | 63 |
Gilbert 1 | 14 | 60 |
Jochem Janssen | 8 | 60 |
Anneke | 10 | 57 |
Frank | 10 | 57 |
Jeroen Burg | 8 | 57 |
Lars Stoelhorst | 4 | 57 |
Richard Janssen | 4 | 57 |
Cock | 12 | 54 |
Dennis | 6 | 54 |
Patrick Stoelhorst | 6 | 54 |
Esther (Goos) | 2 | 48 |
Eric | 2 | 45 |
Punten behaald met de poule eindstanden;
Naam | A | B | C | D | E | F | Totaal |
Jeroen Arends | 4 | 8 | 20 | 16 | 0 | 16 | 64 |
Manouk | 4 | 8 | 20 | 16 | 0 | 16 | 64 |
René | 4 | 8 | 20 | 16 | 0 | 16 | 64 |
Helma | 8 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 | 60 |
Bert | 8 | 4 | 12 | 16 | 0 | 16 | 56 |
Eric | 4 | 16 | 12 | 8 | 0 | 16 | 56 |
Frank | 8 | 4 | 12 | 16 | 0 | 16 | 56 |
Jesse | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 16 | 56 |
Pa | 4 | 8 | 20 | 16 | 0 | 8 | 56 |
Arno | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | 52 |
Brenda | 8 | 8 | 20 | 8 | 0 | 8 | 52 |
Cock | 8 | 8 | 4 | 16 | 0 | 16 | 52 |
Heleen | 8 | 8 | 20 | 8 | 0 | 8 | 52 |
Lars Stoelhorst | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | 52 |
Marcel | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | 52 |
Oli4 Janssen | 8 | 8 | 20 | 8 | 0 | 8 | 52 |
Rogier van W. | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | 52 |
Brent | 4 | 8 | 20 | 8 | 0 | 8 | 48 |
Gilbert 1 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 16 | 48 |
Irina | 8 | 4 | 12 | 16 | 0 | 8 | 48 |
Lodewijk | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 8 | 48 |
Patrick Stoelhorst | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | 48 |
Richard Janssen | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 48 |
Roy | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 48 |
Ruud | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 16 | 48 |
Thijs K. | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 8 | 48 |
Jordy | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 44 |
Justin Stoelhorst | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 44 |
Anneke | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | 8 | 40 |
Dennis | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 40 |
Gertjan Stoelhorst | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 40 |
Gilbert 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 40 |
Jessica | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 40 |
Dyonne | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 4 | 36 |
Esther (Goos) | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 36 |
Jochem Janssen | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 36 |
Vincent | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 |
Jeroen Burg | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 32 |
Tot zondag.
Kleurloos
Goedemorgen,
De dag van gisteren was net als het weer; kleurloos. Bijna iedereen, althans bijna iedereen van de mensen die er een beetje kijk op hebben, had Kroatië en Engeland op winst en als 2e en 1e in de poule. De enige oorzaak van de verschuivingen in de top van de tussenstand is de eindstand van Schotland en Tsjechië. Dit pakte voor o.a. Brent, Roy en Oli4 slecht uit. Arno, Jeroen en Frank pakten ook nog een juiste uitslag mee en scoorden 24 punten. Pa handhaaft zich mooi in de top, Anneke en Eric lossen elkaar weer af en Esther is al bijna gedegradeerd.
Naam | Stand | 22-jun |
Manouk | 162 | 22 |
Brent | 157 | 14 |
Jesse | 153 | 22 |
Pa | 153 | 22 |
René | 153 | 22 |
Roy | 149 | 14 |
Oli4 Janssen | 145 | 11 |
Arno | 144 | 24 |
Jeroen Arends | 144 | 24 |
Lodewijk | 139 | 22 |
Jordy | 139 | 14 |
Brenda | 137 | 11 |
Helma | 136 | 22 |
Jessica | 133 | 14 |
Ruud | 132 | 22 |
Heleen | 132 | 14 |
Thijs K. | 131 | 19 |
Justin Stoelhorst | 131 | 14 |
Irina | 130 | 22 |
Dyonne | 129 | 22 |
Marcel | 127 | 19 |
Cock | 126 | 22 |
Vincent | 126 | 14 |
Gilbert 2 | 125 | 11 |
Frank | 124 | 24 |
Bert | 124 | 22 |
Gertjan Stoelhorst | 124 | 14 |
Rogier van W. | 122 | 14 |
Gilbert 1 | 119 | 21 |
Lars Stoelhorst | 119 | 11 |
Richard Janssen | 118 | 14 |
Jeroen Burg | 113 | 14 |
Dennis | 113 | 11 |
Patrick Stoelhorst | 113 | 11 |
Jochem Janssen | 112 | 7 |
Anneke | 111 | 22 |
Eric | 104 | 11 |
Esther (Goos) | 92 | 11 |
Vandaag weer veel punten te behalen met 2 poules. Dan hebben we daarna 2 dagen rust zodat we dan mooi de Tour de France-poule in kunnen vullen.
Fijne dag.
Power to the Smurf
Haha, Smurf aan kop! Goed gedaan, kerel! De verschillen waren minder groot dan ik had verwacht. Nou ja, behalve voor Esther (de Goos). Maar als je invult dat Nederland verliest van Macedonië, sterker nog; Nóórd-Macedonië, dan is dat logisch. Gilbert1 presteert het om ondanks de uitslag van Nederland goed te hebben (dubbele punten; 2x(2+3)= 10 punten) toch maar uit te komen op een dagscore van 17 punten. Oftewel net zo’n dramatische dagscore als Esther. Van 2 poules slechts 1 land op de goede plek!
Dan weer terug naar de echte goden van de poule. Olivier heeft zich in de top genesteld door de hoogste score van de dag te behalen, met daar kort achter Viva Hollandia Brenda en Brent (de smurf die allang geen smurf meer is, hij past mijn voetbalschoenen al niet eens meer). Ook het vermelden waard zijn de behaalde punten door Manouk, Heleen, Eric en Jeroentje (die allang geen Jeroentje meer is 😊) Arends.
Enigszins teleurstellend was het vertoonde spel wel gisteren. Zelfs Dumfries heeft niet gescoord! Zijn reactie was dan ook;
Dat is dan het nadeel als van de laatste wedstrijden in een poule de resultaten halverwege de wedstrijd al duidelijk zijn. Zowel Nederland als België deden de 2e helft niet veel meer. De invalbeurt van Pro-Mes had van mij niet gehoeven. Wel mooi dat de Denen alsnog door zijn.
Vanavond weer gewoon 2 potten. Beide wedstrijden om 21.00 uur dus we kunnen rustig eten.
Naam | Stand | 21-jun |
Brent | 135 | 43 |
Manouk | 132 | 40 |
Roy | 127 | 35 |
Oli4 Janssen | 126 | 45 |
René | 123 | 40 |
Pa | 123 | 37 |
Jesse | 123 | 31 |
Brenda | 118 | 43 |
Jordy | 117 | 31 |
Jeroen Arends | 112 | 40 |
Arno | 112 | 37 |
Jessica | 111 | 31 |
Heleen | 110 | 40 |
Justin Stoelhorst | 109 | 32 |
Lodewijk | 109 | 31 |
Helma | 106 | 31 |
Gilbert 2 | 106 | 29 |
Thijs K. | 104 | 36 |
Vincent | 104 | 32 |
Gertjan Stoelhorst | 102 | 32 |
Ruud | 102 | 26 |
Jochem Janssen | 101 | 32 |
Lars Stoelhorst | 100 | 34 |
Marcel | 100 | 33 |
Rogier van W. | 100 | 29 |
Irina | 100 | 27 |
Dyonne | 99 | 33 |
Richard Janssen | 96 | 33 |
Cock | 96 | 26 |
Dennis | 94 | 36 |
Patrick Stoelhorst | 94 | 34 |
Bert | 94 | 25 |
Frank | 92 | 25 |
Jeroen Burg | 91 | 28 |
Gilbert 1 | 90 | 17 |
Eric | 89 | 40 |
Anneke | 81 | 21 |
Esther (Goos) | 73 | 17 |
Tot morgen.
Handjeklap
Wie verwacht nou dat Wales 2e wordt in de poule? Nou, Roy bijvoorbeeld. En dat het hard kan gaan in de poule zien we dan ook meteen terug in de nieuwe tussenstand. Roy vliegt van de gedeeld 19e naar de gedeeld 2e plaats. Misschien heeft het er ook een beetje mee te maken dat ik hem gisteren bij pa heb gezien en hij mij het e.e.a. heeft toegeschoven, maar dat houden we mooi voor ons zelf.
Roy haalde gewoon bijna de maximale score; 1 winnaar goed, 1 uitslag (en dus winnaar) goed en alle 4 de landen op de goede plek met dus ook 2 achtste finalisten.
Naam | Stand | 20-jun |
Jesse | 80 | 10 |
Roy | 76 | 24 |
Brent | 76 | 10 |
Manouk | 76 | 9 |
Jordy | 74 | 14 |
Pa | 70 | 7 |
Gilbert 2 | 69 | 10 |
René | 67 | 7 |
Gilbert 1 | 65 | 14 |
Irina | 65 | 11 |
Justin Stoelhorst | 65 | 11 |
Oli4 Janssen | 65 | 11 |
Ruud | 64 | 12 |
Jessica | 64 | 8 |
Helma | 63 | 14 |
Lodewijk | 62 | 11 |
Bert | 61 | 11 |
Vincent | 60 | 10 |
Frank | 59 | 13 |
Arno | 59 | 12 |
Brenda | 59 | 11 |
Rogier van W. | 59 | 11 |
Gertjan Stoelhorst | 58 | 10 |
Cock | 58 | 8 |
Jochem Janssen | 57 | 11 |
Jeroen Arends | 56 | 12 |
Thijs K. | 56 | 7 |
Heleen | 54 | 11 |
Dyonne | 54 | 10 |
Lars Stoelhorst | 54 | 8 |
Anneke | 52 | 7 |
Marcel | 51 | 7 |
Esther (Goos) | 48 | 14 |
Patrick Stoelhorst | 48 | 10 |
Jeroen Burg | 47 | 12 |
Richard Janssen | 47 | 11 |
Dennis | 46 | 10 |
Eric | 37 | 7 |
Let op, even een technisch dingetje. De punten van de reeds bekende achtste finalisten zitten niet bij de dagscore maar al wel in de totaalscore. De dagscore bestaat uit de op die dag gespeelde wedstrijden en de eindstanden in de poule die dan wordt afgerond. De punten van de achtste finalisten komen erbij nadat de laatste poule is gespeeld, dus bij 23 juni. Maar om geen vertekend beeld te geven staan de reeds behaalde punten van de achtste finalisten wel al vast bij de totaalscore. Dus voor de bijdehandjes die de dagscore optellen bij de score van de laatst bekende tussenstand kunnen een verschil zien van de op die dag behaalde punten voor de achtste finalisten. Zo, uitgelegd en snel weer door.
Iedereen had trouwens Italië als 1e of 2e, 5 mensen hadden ook Wales (Justin en Lars Stoelhorst, Roy en Jessica Dik en Helma) bij de eerste 2.
Vandaag 4 potten, 2 poules die worden afgerond én dubbele punten voor Nederland. Oftewel; BIJLTJESDAG! Morgen kan de poule weer helemaal op z’n kop staan.
Veel plezier vanavond. Kijken hoeveel Dolle Denzel er vandaag in schopt.
Tot morgen.
Een dag vol verrassingen
Het viel niet mee gisteren. Wie verwacht nou dat Frankrijk gelijk speelt? Duitsland toch weer verrassend goed. Zie ook mijn allereerste tip voorafgaand aan het toernooi; Duitsers blijven Duitsers. En ik blijf het mooi vinden als anti-voetballand Portugal weer op zijn reet krijgt, ook al gun ik Ronaldo best wel de eer die hem toekomt, oprecht.
Ruud is dagwinnaar met 8 punten. Verder een aantal goudzoekers met 5 punten; koploper Jesse, Brent, Lodewijk en pa die weer langzaam maar zeker opstoomt richting de top 3.
Naam | Stand | 19-jun |
Jesse | 66 | 5 |
Manouk | 63 | 3 |
Brent | 62 | 5 |
Pa | 59 | 5 |
René | 56 | 3 |
Jordy | 56 | 0 |
Gilbert 2 | 55 | 0 |
Irina | 50 | 0 |
Oli4 Janssen | 50 | 0 |
Ruud | 48 | 8 |
Jessica | 48 | 0 |
Lodewijk | 47 | 5 |
Gilbert 1 | 47 | 3 |
Bert | 46 | 0 |
Cock | 46 | 0 |
Justin Stoelhorst | 46 | 0 |
Vincent | 46 | 0 |
Thijs K. | 45 | 0 |
Gertjan Stoelhorst | 44 | 3 |
Roy | 44 | 3 |
Brenda | 44 | 0 |
Rogier van W. | 44 | 0 |
Arno | 43 | 3 |
Frank | 42 | 0 |
Jochem Janssen | 42 | 0 |
Anneke | 41 | 0 |
Helma | 41 | 0 |
Jeroen Arends | 40 | 3 |
Dyonne | 40 | 0 |
Marcel | 40 | 0 |
Heleen | 39 | 0 |
Lars Stoelhorst | 38 | 0 |
Patrick Stoelhorst | 34 | 3 |
Dennis | 32 | 3 |
Richard Janssen | 32 | 0 |
Jeroen Burg | 31 | 0 |
Esther (Goos) | 30 | 0 |
Eric | 26 | 0 |
Goedemorgen,
Over gisteren kunnen we kort zijn. Het enige mooie was de inzet en beleving van de Schotten. Verder waren de uitslagen nogal verrassend. Dat zie je dan ook weer terug in de dagscore. Als Marcel en Gilbert de meeste punten halen dan weet je wel hoe laat het is. Eric komt weer een beetje dichter bij het groepje die als sprinters in een bergetappe achteraan bungelen (Richard, Patrick, Goossie, Jeroen en Dennis(!)) en we hebben met Jesse een nieuwe geletruidrager.
Naam | Stand | 18-jun |
Jesse | 61 | 8 |
Manouk | 60 | 5 |
Brent | 57 | 5 |
Jordy | 56 | 3 |
Gilbert 2 | 55 | 8 |
Pa | 54 | 8 |
René | 53 | 3 |
Oli4 Janssen | 50 | 5 |
Irina | 50 | 0 |
Jessica | 48 | 3 |
Bert | 46 | 6 |
Cock | 46 | 3 |
Justin Stoelhorst | 46 | 3 |
Vincent | 46 | 3 |
Thijs K. | 45 | 0 |
Gilbert 1 | 44 | 10 |
Rogier van W. | 44 | 5 |
Brenda | 44 | 3 |
Frank | 42 | 5 |
Jochem Janssen | 42 | 3 |
Lodewijk | 42 | 0 |
Helma | 41 | 6 |
Anneke | 41 | 5 |
Gertjan Stoelhorst | 41 | 5 |
Roy | 41 | 3 |
Marcel | 40 | 10 |
Ruud | 40 | 3 |
Arno | 40 | 0 |
Dyonne | 40 | 0 |
Heleen | 39 | 3 |
Lars Stoelhorst | 38 | 0 |
Jeroen Arends | 37 | 3 |
Richard Janssen | 32 | 3 |
Jeroen Burg | 31 | 8 |
Patrick Stoelhorst | 31 | 0 |
Esther (Goos) | 30 | 0 |
Dennis | 29 | 0 |
Eric | 26 | 8 |
Dries van Wijhe
Vroeger hadden we Dolle Dries (van Wijhe), de marathonschaatser die kleur gaf aan het marathonschaatsen en Kortenhoef onveilig maakte tijdens de Ronde van Kortenhoef. Niet onverdienstelijk overigens, hij werd 2x Nederlands kampioen op natuurijs.
Nu is het 2021 en hebben we Dolle Denzel. Hij gooide eigenhandig de wedstrijd op slot door weer als een malle op te komen en de 2-0 binnen te schieten. Hij kwam zelf niet meer bij na zijn doelpunt;
Maar goed, ik was er blij mee want ik had dus 2-0. Lekker hoor, die dubbele punten. Je moet pieken op de juiste momenten. Wie dat zeker ook gedaan heeft is Snor met een dagscore van maar liefst 20 punten en Anneke heeft een mooie sprong gemaakt met 18 punten.
Naam | Stand | 17-jun |
Manouk | 55 | 16 |
Jordy | 53 | 20 |
Jesse | 53 | 16 |
Brent | 52 | 14 |
René | 50 | 16 |
Irina | 50 | 12 |
Gilbert 2 | 47 | 14 |
Pa | 46 | 11 |
Oli4 Janssen | 45 | 16 |
Thijs K. | 45 | 14 |
Jessica | 45 | 8 |
Cock | 43 | 16 |
Vincent | 43 | 16 |
Justin Stoelhorst | 43 | 9 |
Lodewijk | 42 | 8 |
Brenda | 41 | 9 |
Bert | 40 | 14 |
Dyonne | 40 | 12 |
Arno | 40 | 8 |
Rogier van W. | 39 | 12 |
Jochem Janssen | 39 | 11 |
Lars Stoelhorst | 38 | 12 |
Roy | 38 | 8 |
Ruud | 37 | 12 |
Frank | 37 | 9 |
Anneke | 36 | 18 |
Gertjan Stoelhorst | 36 | 9 |
Heleen | 36 | 9 |
Helma | 35 | 11 |
Gilbert 1 | 34 | 14 |
Jeroen Arends | 34 | 3 |
Patrick Stoelhorst | 31 | 8 |
Esther (Goos) | 30 | 6 |
Marcel | 30 | 6 |
Dennis | 29 | 11 |
Richard Janssen | 29 | 6 |
Jeroen Burg | 23 | 8 |
Eric | 18 | 6 |
Locatelliiiiiiiiiii!
Oké, ik ben om. Ik ben fan van Italië, wie had dat gedacht. Ik heb het al heel lang tegen kunnen houden om op vakantie te gaan naar Italië i.p.v. Spanje, ben altijd liefhebber geweest van La Liga en niet de Serie A, maar het was gisteren toch wel indrukwekkend. En ik weet wat ik deze zomer (ja, inderdaad, we gaan (als Corona het uiteraard toelaat) naar Italië) ga kopen; een shirtje van Locatelli.
2 hele knappe goals! Verder was het een dag om snel te vergeten. Behalve dan voor Jesse en Jessica. Gewoon ff 11 punten in de pocket! En Smurf schuift ook weer op en staat inmiddels gedeeld 2e. Justin houdt de eer van Gooimeer nog een heel klein beetje hoog.
Nou, wat gaat het vanavond worden? Ik ben erg benieuwd. Het optimisme in Nederland is na de pot tegen Oekraïne gek genoeg behoorlijk omgeslagen en we zullen het zien of dat terecht is. Let’s hope so!
De tussenstand;
Naam | Stand | 16-jun |
Manouk | 39 | 8 |
Brent | 38 | 8 |
Irina | 38 | 6 |
Jesse | 37 | 11 |
Jessica | 37 | 11 |
Pa | 35 | 3 |
Justin Stoelhorst | 34 | 9 |
Lodewijk | 34 | 6 |
René | 34 | 3 |
Jordy | 33 | 9 |
Gilbert 2 | 33 | 8 |
Arno | 32 | 6 |
Brenda | 32 | 3 |
Jeroen Arends | 31 | 8 |
Thijs K. | 31 | 3 |
Roy | 30 | 9 |
Oli4 Janssen | 29 | 8 |
Frank | 28 | 8 |
Jochem Janssen | 28 | 8 |
Dyonne | 28 | 3 |
Cock | 27 | 8 |
Gertjan Stoelhorst | 27 | 6 |
Heleen | 27 | 6 |
Rogier van W. | 27 | 6 |
Vincent | 27 | 6 |
Bert | 26 | 6 |
Lars Stoelhorst | 26 | 6 |
Ruud | 25 | 6 |
Esther (Goos) | 24 | 6 |
Helma | 24 | 6 |
Marcel | 24 | 6 |
Patrick Stoelhorst | 23 | 5 |
Richard Janssen | 23 | 3 |
Gilbert 1 | 20 | 3 |
Anneke | 18 | 6 |
Dennis | 18 | 3 |
Jeroen Burg | 15 | 3 |
Eric | 12 | 3 |
Alle landen gezien
Goedemorgen,
We hebben inmiddels 1/3 van de poulewedstrijden achter de rug en alle landen gezien. En met 2 hele leuke verrassende koplopers, t.w.: Pa én Irina! Jeetje Dennis, Irina heeft ruim 2x zo veel punten als jij! Hoe dan?
En ook de top 5 binnengestormd is onze voetbalsmurf Brent. Hij heeft net als Irina de volle 10 punten behaald. Wel makkelijk, zo’n lopende voetbalencyclopedie in huis. Als je wilt weten welke speler in beeld is of om welke speler het gaat dan is het: “O, dat is die en die en die voetbalt daar en daar, heeft schoenmaat dat en dat etc. etc.”.
Vandaag staan er weer 3 potten op het programma, waaronder echte thrillers als Finland-Rusland en Turkije-Wales. Maar goed, wel veel punten te behalen. Veel plezier met kijken.
Fijne dag!
Naam | Stand | 15-jun | Cat. |
Irina | 32 | 10 | familie |
Pa | 32 | 3 | familie |
René | 31 | 8 | fam./Gooim. |
Manouk | 31 | 3 | familie |
Brent | 30 | 10 | familie |
Brenda | 29 | 6 | familie |
Thijs K. | 28 | 8 | Gooimeer |
Lodewijk | 28 | 5 | familie |
Jessica | 26 | 8 | familie |
Jesse | 26 | 6 | familie |
Arno | 26 | 3 | familie |
Justin Stoelhorst | 25 | 8 | Gooimeer |
Dyonne | 25 | 5 | familie |
Gilbert 2 | 25 | 3 | Gooimeer |
Jordy | 24 | 6 | familie |
Jeroen Arends | 23 | 5 | Gooimeer |
Gertjan Stoelhorst | 21 | 6 | Gooimeer |
Heleen | 21 | 6 | familie |
Oli4 Janssen | 21 | 6 | Gooimeer |
Rogier van W. | 21 | 3 | Gooimeer |
Roy | 21 | 3 | familie |
Vincent | 21 | 3 | familie |
Bert | 20 | 3 | familie |
Frank | 20 | 3 | Gooimeer |
Jochem Janssen | 20 | 3 | Gooimeer |
Lars Stoelhorst | 20 | 3 | Gooimeer |
Richard Janssen | 20 | 3 | Gooimeer |
Cock | 19 | 3 | familie |
Ruud | 19 | 3 | familie |
Patrick Stoelhorst | 18 | 6 | Gooimeer |
Esther (Goos) | 18 | 3 | Gooimeer |
Helma | 18 | 3 | familie |
Marcel | 18 | 3 | familie |
Gilbert 1 | 17 | 3 | Gooimeer |
Dennis | 15 | 3 | familie |
Anneke | 12 | 3 | familie |
Jeroen Burg | 12 | 3 | “familie” |
Eric | 9 | 0 | familie |