Goedemorgen,
De dag van gisteren was net als het weer; kleurloos. Bijna iedereen, althans bijna iedereen van de mensen die er een beetje kijk op hebben, had Kroatië en Engeland op winst en als 2e en 1e in de poule. De enige oorzaak van de verschuivingen in de top van de tussenstand is de eindstand van Schotland en Tsjechië. Dit pakte voor o.a. Brent, Roy en Oli4 slecht uit. Arno, Jeroen en Frank pakten ook nog een juiste uitslag mee en scoorden 24 punten. Pa handhaaft zich mooi in de top, Anneke en Eric lossen elkaar weer af en Esther is al bijna gedegradeerd.
Naam | Stand | 22-jun |
Manouk | 162 | 22 |
Brent | 157 | 14 |
Jesse | 153 | 22 |
Pa | 153 | 22 |
René | 153 | 22 |
Roy | 149 | 14 |
Oli4 Janssen | 145 | 11 |
Arno | 144 | 24 |
Jeroen Arends | 144 | 24 |
Lodewijk | 139 | 22 |
Jordy | 139 | 14 |
Brenda | 137 | 11 |
Helma | 136 | 22 |
Jessica | 133 | 14 |
Ruud | 132 | 22 |
Heleen | 132 | 14 |
Thijs K. | 131 | 19 |
Justin Stoelhorst | 131 | 14 |
Irina | 130 | 22 |
Dyonne | 129 | 22 |
Marcel | 127 | 19 |
Cock | 126 | 22 |
Vincent | 126 | 14 |
Gilbert 2 | 125 | 11 |
Frank | 124 | 24 |
Bert | 124 | 22 |
Gertjan Stoelhorst | 124 | 14 |
Rogier van W. | 122 | 14 |
Gilbert 1 | 119 | 21 |
Lars Stoelhorst | 119 | 11 |
Richard Janssen | 118 | 14 |
Jeroen Burg | 113 | 14 |
Dennis | 113 | 11 |
Patrick Stoelhorst | 113 | 11 |
Jochem Janssen | 112 | 7 |
Anneke | 111 | 22 |
Eric | 104 | 11 |
Esther (Goos) | 92 | 11 |
Vandaag weer veel punten te behalen met 2 poules. Dan hebben we daarna 2 dagen rust zodat we dan mooi de Tour de France-poule in kunnen vullen.
Fijne dag.