Nou, dat was behoorlijk heftig, gisteren. Gelukkig lijkt het naar omstandigheden goed te gaan met Eriksen en is hij stabiel en bij kennis. Ik vreesde het ergste. Maar goed, het toernooi ging verder en de poule dus ook.
Er beginnen zich al wat duidelijke contouren te vormen. Twee grote neven aan kop met daar vlak achter mijn zus en oer-chauvinist Brenda, terwijl Marcel zijn vertrouwde plek weer heeft ingenomen.
Naam | Stand | Dagscore |
Cock | 13 | 10 |
Ruud | 13 | 10 |
Brenda | 11 | 8 |
Gilbert 1 | 11 | 8 |
Irina | 11 | 8 |
Lodewijk | 11 | 8 |
Manouk | 11 | 8 |
Esther (Goos) | 9 | 6 |
Jochem Janssen | 8 | 8 |
Justin Stoelhorst | 8 | 8 |
Brent | 8 | 5 |
Gilbert 2 | 8 | 5 |
Lars Stoelhorst | 8 | 5 |
René | 8 | 5 |
Richard Janssen | 8 | 5 |
Dyonne | 8 | 3 |
Arno | 6 | 3 |
Dennis | 6 | 3 |
Gertjan Stoelhorst | 6 | 3 |
Heleen | 6 | 3 |
Jeroen Arends | 6 | 3 |
Jeroen Burg | 6 | 3 |
Jesse | 6 | 3 |
Jessica | 6 | 3 |
Jordy | 6 | 3 |
Oli4 Janssen | 6 | 3 |
Pa | 6 | 3 |
Patrick Stoelhorst | 6 | 3 |
Rogier van W. | 6 | 3 |
Roy | 6 | 3 |
Thijs K. | 6 | 3 |
Vincent | 6 | 3 |
Anneke | 3 | 3 |
Eric | 3 | 3 |
Frank | 3 | 3 |
Bert | 3 | 0 |
Helma | 3 | 0 |
Marcel | 3 | 0 |
Veel plezier vanavond met het kijken naar Frank’s army.